Scopri le squadre più vincenti nella storia dei Mi Games: scorri la classifica all time!
Mi Games LEGENDS
PUNTEGGI
Abbiamo stilato una classifica generale, tenendo in considerazione il posizionamento delle squadre nelle varie tappe e nelle varie edizioni.
Qualora delle squadre si fossero iscritte con dei nomi diversi, mantenendo però gli stessi giocatori, sono state considerate come un’unica squadra nel calcolo del punteggio.
1° posto
2° posto
3° posto
Partecipazione
9
6
3
1
1° posto
2° posto
3° posto
Bonus*
3
2
1
1
*Per squadre classificate al 1° posto nel 2014/15/16, quando non c’erano ancora le Finals
N° piazzamenti Tappe/Finals
Miglior Piazzamento Finals
Miglior Piazzamento Tappa
N° squadre iscritte nella Tappa col miglior piazzamento
Basket
BASKET MASCHILE
| # | Team | PT | Città | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Gold Guys | 33 | Torino | L. Cirla | |
| The Chosen Ones | 28 | Milano | A. Bosa | |
| BIG CREW | 25 | Milano | S. Di Gianvittorio | |
| 4 | Mambolosco | 25 | Roma | G. Giuliano |
| 5 | Kings of Kings | 19 | Milano | K. Fernandez |
| 6 | Gli Insospettabili | 15 | Santa | D. Canepa |
| 7 | SDT | 14 | Milano | F. O. Mazzoli |
| 8 | Pass that B | 14 | Genova | J. Villa |
| 9 | Despacito | 13 | Milano | R. Rota |
| 10 | I Fustoni | 10 | Lignano | G. Bulian |
| 11 | I bellissimi | 8 | Genova | E. Caversazio |
| 12 | Papu Team | 5 | Roma | F. Mansutti |
| 13 | Call of Beauty | 4 | Torino | A. Strano |
| 14 | I Goblin | 4 | Santa | L. Mittica |
| 15 | FDC - I Fioi del Campetto | 4 | Venezia | A. Vecchiato |
| 16 | I Padovani | 4 | Padova | M. Scarin |
| 17 | Or Nah | 4 | Milano | R. Peroni |
| 18 | Slam Drunk | 4 | Torino | A. Spataro |
| 19 | I Bregni | 4 | Genova | A. Mariani |
| 20 | Gli spaccaculi | 4 | Perugia | S. Pascolini |
BASKET FEMMINILE
| # | Team | PT | Città | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Teste di Nailon | 38 | Milano | P. Contu | |
| Topogianne | 29 | Milano | A. Minguzzi | |
| Underdogs | 17 | Pavia | V. Grassia | |
| 4 | Just Tigu It | 16 | Genova | E. Carbonell |
| 5 | Baskettiamo | 15 | Santa | C. Colli |
| 6 | Firing Squad | 14 | Roma | G. Ciaccioni |
| 7 | Le Pazze | 13 | Torino | M. Tarantino |
| 8 | Triple Amenaza | 11 | Roma | E. Lascala |
| 9 | Le figlie di Mox | 10 | Roma | G. Fiorletta |
| 10 | Foresta | 10 | Genova | B. Paleari |
| 11 | Tre tigri contro tre tigri | 7 | Genova | F. De Mattei |
| 12 | #LucioDoveSei | 6 | Torino | F. Lupo |
| 13 | Pink Ballers | 5 | Roma | E. Lascala |
| 14 | Elvira le Altre | 5 | Torino | M. Gallo |
| 15 | Posawoman | 5 | Roma | V. Barbieri |
| 16 | Underdogs Bubi | 4 | Pavia | R. Francia |
| 17 | Trip in trip | 4 | Genova | G. Zimbardo |
| 18 | Le Indecenti | 4 | Milano | G. Lazzarin |
| 19 | #Thisagio | 4 | Santa | A. Gaiaschi |
| 20 | I rutti di bosco | 4 | Genova | A. Ceccardi |
Beach volley
| # | Team | PT | Città | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Tartarughine | 34 | Genova | A. Bettucchi | |
| Mainoioso | 29 | Genova | A. Piana | |
| Crispy | 26 | Genova | F. Furfaro | |
| 4 | SandLovers | 24 | Milano | A. Carucci |
| 5 | Scrocchiamici | 21 | Torino | F. Cocchia |
| 6 | Muli Sanremesi | 20 | Genova | A. Deda |
| 7 | Gli ortolani | 17 | Genova | C. Perata |
| 8 | Ollyfans | 8 | Santa | A. Archetti |
| 9 | Più laide e meno cacao | 8 | Torino | L. Pilosu |
| 10 | Milf Games | 7 | Milano | D. Cremona |
| 11 | Black Panther Team | 7 | Roma | J. N. Nyawira |
| 12 | Okapians | 6 | Milano | D. Lissoni |
| 13 | #MaiUnaGioia | 6 | Milano | E. Maccabruni |
| 14 | Belli passiva | 6 | Lignano | M. Cipolla |
| 15 | Obrigado | 5 | Milano | F. Berghella |
| 16 | I raccattati | 5 | Roma | C. Martini |
| 17 | So brillo! | 5 | Santa | I. Casasco |
| 18 | Bravo Lui | 4 | Genova | C. Cattaneo |
| 19 | Limonaje | 4 | Santa | A. Piana |
| 20 | Alla Sera Leoni | 4 | Milano | D. Lissoni |
Calcio
CALCIO MASCHILE
| # | Team | PT | Città | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Carbajal C5 | 34 | Torino | H. Carbajal | |
| SR2 Scaffalature | 29 | Milano | A. Dibenedetto | |
| FC Santeramo | 26 | Santeramo | O. Lozitiello | |
| 4 | Mino Raiola FC | 25 | Torino | L. Vannozzi |
| 5 | Albania | 23 | Santa | R. Mehillaj |
| 6 | The Mentalist | 14 | Torino | M. Divincenzo |
| 7 | Rappresentativa ULMI | 11 | Milano | D. Dama |
| 8 | Bagni Bosetti | 11 | Santa | D. Matzuzzi |
| 9 | Cantelli Scale | 10 | Torino | F. Dibellonia |
| 10 | La Zanzara | 10 | Milano | T. Giavarini |
| 11 | Taverna Finato | 9 | Lignano | C. Dus |
| 12 | Gelateria ü Caruggiu | 8 | Santa | G. Santarello |
| 13 | I Magnifici | 8 | Torino | E. Pupi |
| 14 | Brasil | 8 | Napoli | A. Montagna |
| 15 | Sombrero Crew | 7 | Milano | N. Gatti |
| 16 | Zenzero team | 6 | Milano | G. Vasquez |
| 17 | Real Crisantemi | 5 | Milano | E. Ingraffia |
| 18 | Ecuador | 4 | Santa | R. Burgos |
| 19 | CDS Piaze | 4 | Milano | A. Previati |
| 20 | LEA Club | 4 | Milano | T. Giavarini |
CALCIO FEMMINILE
| # | Team | PT | TAPPA | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| Putroccole | 37 | Torino | G. Campofiorito | |
| Duomo Chieri | 23 | Torino | C. Chenna | |
| Polisporfiga Le Croate | 22 | Genova | E. Guainazzo | |
| 4 | No Name | 20 | Milano | K. Airaghi |
| 5 | AC Vostra | 17 | Genova | I. Zambrano |
| 6 | La Gerla | 13 | Santa | D. Balbi |
| 7 | A104 | 12 | Roma | S. Manzo |
| 8 | Wendy Blackout | 12 | Milano | S. Dragone |
| 9 | Atletico Madrink | 9 | Genova | M. Mazzantini |
| 10 | Wendy Football Girls | 8 | Milano | R. Vianini |
| 11 | Camposcuola | 7 | Roma | S. Pavani |
| 12 | Amale | 5 | Genova | M. Morando |
| 13 | Litchfield ASD | 5 | Genova | F. Faraldi |
| 14 | Il Mischione 3 | 4 | Genova | E. Zella |
| 15 | La Cipitabra | 4 | Milano | M. Atz |
| 16 | RudeLove | 4 | Milano | P. Zambetti |
| 17 | Asganauei | 4 | Milano | G. Merigo |
| 18 | Paris San Gennar | 4 | Genova | F. Fernandez |
| 19 | Atletiche Micatanto | 4 | Milano | M. Petruzzelli |
| 20 | Mental Coach | 4 | Roma | I. Giannicchi |