Classifica
Classifica
1. ivan.luidis
2. filippoc21
3. eleonoramustorgi
4. giorgiapugliese48
5. Ola.mrc
6. Luisamantegani
Classifica
SEMIFINALE
FINALISTI
# | nome | p.ti |
1 | ivan.luidis | 289 |
2 | Luisamantegani | 281 |
3 | giorgiapugliese48 | 267 |
4 | filippoc21 | 265 |
5 | eleonoramustorgi | 258 |
6 | Ola.mrc | 258 |
Non qualificati
# | nome | p.ti |
7 | marco_mingio | 252 |
8 | Alexgambo | 250 |
9 | @blue_sea_basket_lavagna | 245 |
10 | stefy_tommy | 243 |
11 | bosedontlie | 242 |
12 | AndreaContardi | 238 |
13 | v_roddy89 | 235 |
14 | gicomocagnoli | 230 |
15 | Benedetta Perrone | 228 |
16 | Maggi_antonella | 223 |
17 | lulich_7 | 220 |
18 | davide_bene | 213 |
19 | real.crisantemi | 212 |
20 | matteo marchente | 211 |
21 | Dav_23 | 210 |
22 | frabolle305 | 209 |
23 | Uinci | 208 |
24 | alemod91 | 208 |
25 | daviderebuscini | 205 |
26 | pippoenaipelled | 204 |
27 | Andrepede | 204 |
28 | emanuelebianchi | 198 |
29 | @_thepierce | 198 |
30 | matteo_belloni_11 | 194 |
31 | Lmaraglia | 193 |
32 | Giulietti | 193 |
33 | Giuseppe Lualdi | 192 |
34 | gio.kerr | 192 |
35 | silviafilippone | 189 |
36 | diegodieguito27 | 189 |
37 | borghettogaia | 189 |
38 | francidanioni | 188 |
39 | livelloteam | 187 |
40 | manu_bellucci | 185 |
41 | gianlu_75 | 185 |
42 | The_piovra | 183 |
43 | calciatricibrutte_official | 181 |
44 | gabrielesml | 177 |
45 | silviabellucci | 174 |
46 | @dhazan66 | 171 |
47 | Camillagiannuzzi | 169 |
48 | giacomofrancese | 168 |
49 | carolardizzone | 167 |
50 | edofossati | 166 |
51 | Ginofonzie9 | 165 |
52 | Nonzinonzi | 163 |
53 | filippo.gdt | 163 |
54 | torraco_alice | 162 |
55 | Rubertnino94 | 156 |
56 | swarovski29 | 155 |
57 | makubarbirotti | 153 |
58 | Mfbedeschi | 150 |
59 | claudiacesaretti | 146 |
60 | Imstefizz | 140 |
61 | albertoardizzone | 137 |
62 | Carbonelleliana | 130 |
63 | lisanotarianni | 129 |
64 | ila.rota96 | 124 |
65 | giulia_lazzarino | 123 |
66 | Irenino66 | 119 |
67 | Elisatraunero | 119 |
68 | andreaolivares | 96 |
FINALISTI
# | nome | p.ti |
1 | ivan.luidis | 289 |
2 | Luisamantegani | 281 |
3 | giorgiapugliese48 | 267 |
4 | filippoc21 | 265 |
5 | eleonoramustorgi | 258 |
6 | Ola.mrc | 258 |
Non qualificati
# | nome | p.ti |
7 | marco_mingio | 252 |
8 | Alexgambo | 250 |
9 | @blue_sea_basket_ | 245 |
10 | stefy_tommy | 243 |
11 | bosedontlie | 242 |
12 | AndreaContardi | 238 |
13 | v_roddy89 | 235 |
14 | gicomocagnoli | 230 |
15 | Benedetta Perrone | 228 |
16 | Maggi_antonella | 223 |
17 | lulich_7 | 220 |
18 | davide_bene | 213 |
19 | real.crisantemi | 212 |
20 | matteo marchente | 211 |
21 | Dav_23 | 210 |
22 | frabolle305 | 209 |
23 | Uinci | 208 |
24 | alemod91 | 208 |
25 | daviderebuscini | 205 |
26 | pippoenaipelled | 204 |
27 | Andrepede | 204 |
28 | emanuelebianchi | 198 |
29 | @_thepierce | 198 |
30 | matteo_belloni_11 | 194 |
31 | Lmaraglia | 193 |
32 | Giulietti | 193 |
33 | Giuseppe Lualdi | 192 |
34 | gio.kerr | 192 |
35 | silviafilippone | 189 |
36 | diegodieguito27 | 189 |
37 | borghettogaia | 189 |
38 | francidanioni | 188 |
39 | livelloteam | 187 |
40 | manu_bellucci | 185 |
41 | gianlu_75 | 185 |
42 | The_piovra | 183 |
43 | calciatricibrutte_off | 181 |
44 | gabrielesml | 177 |
45 | silviabellucci | 174 |
46 | @dhazan66 | 171 |
47 | Camillagiannuzzi | 169 |
48 | giacomofrancese | 168 |
49 | carolardizzone | 167 |
50 | edofossati | 166 |
51 | Ginofonzie9 | 165 |
52 | Nonzinonzi | 163 |
53 | filippo.gdt | 163 |
54 | torraco_alice | 162 |
55 | Rubertnino94 | 156 |
56 | swarovski29 | 155 |
57 | makubarbirotti | 153 |
58 | Mfbedeschi | 150 |
59 | claudiacesaretti | 146 |
60 | Imstefizz | 140 |
61 | albertoardizzone | 137 |
62 | Carbonelleliana | 130 |
63 | lisanotarianni | 129 |
64 | ila.rota96 | 124 |
65 | giulia_lazzarino | 123 |
66 | Irenino66 | 119 |
67 | Elisatraunero | 119 |
68 | andreaolivares | 96 |
Classifica
ELIMINATORIE
Qualificati
# | nome | p.ti |
1 | ivan.luidis | 244 |
2 | Uinci | 243 |
3 | bosedontlie | 231 |
4 | matteo marchente | 222 |
5 | Alexgambo | 209 |
6 | giorgiapugliese48 | 204 |
7 | Camillagiannuzzi | 200 |
8 | manu_bellucci | 199 |
9 | @blue_sea_basket | 195 |
10 | davide_bene | 192 |
11 | diegodieguito27 | 191 |
12 | marco_mingio | 188 |
13 | Dav_23 | 187 |
14 | Ola.mrc | 185 |
15 | frabolle305 | 185 |
16 | real.crisantemi | 184 |
17 | Andrepede | 184 |
18 | stefy_tommy | 183 |
19 | lulich_7 | 179 |
20 | francidanioni | 176 |
21 | Mariellacaprotti | 174 |
22 | Luisamantegani | 174 |
23 | lisanotarianni | 174 |
24 | gio.kerr | 174 |
25 | v_roddy89 | 171 |
26 | @dhazan66 | 170 |
27 | Maggi_antonella | 168 |
28 | eleonoramustorgi | 168 |
29 | livelloteam | 166 |
30 | Giuseppe Lualdi | 166 |
31 | Daviderebuscini | 165 |
32 | The_piovra | 163 |
33 | @_thepierce | 163 |
34 | valerianicotra | 161 |
35 | Giulietti | 161 |
36 | AndreaContardi | 156 |
37 | Benedetta Perrone | 154 |
38 | calciatricibrutte_off | 152 |
39 | ma.perron.nonsidice | 150 |
40 | gianlu_75 | 147 |
41 | carolardizzone | 145 |
42 | matteo_belloni_11 | 144 |
43 | gicomocagnoli | 143 |
44 | Mmereghetti | 142 |
45 | Mfbedeschi | 142 |
46 | filippoc21 | 140 |
47 | Nonzinonzi | 138 |
48 | makubarbirotti | 138 |
49 | Camifili | 134 |
50 | borghettogaia | 134 |
51 | silviabellucci | 132 |
52 | Ginofonzie9 | 131 |
53 | edofossati | 131 |
54 | claudiacesaretti | 130 |
55 | albertoardizzone | 129 |
56 | torraco_alice | 128 |
57 | swarovski29 | 128 |
58 | Lmaraglia | 127 |
59 | Carbonelleliana | 125 |
60 | pippoenaipelled | 124 |
61 | gabrielesml | 122 |
62 | filippo.gdt | 120 |
63 | andreafrustaglii | 120 |
64 | giacomofrancese | 118 |
65 | emanuelebianchi | 117 |
66 | alemod91 | 117 |
67 | silviafilippone | 115 |
68 | Elisatraunero | 113 |
69 | Rubertnino94 | 108 |
70 | @s.castoldi | 108 |
71 | ila.rota96 | 100 |
72 | Patriziaalberti | 99 |
73 | andreaolivares | 96 |
74 | Irenino66 | 92 |
75 | giulia_lazzarino | 84 |
76 | Imstefizz | 76 |
77 | Stillbrille | 73 |
78 | paoloardizzone | 70 |
79 | Duzzibal | 68 |
80 | Aldo | 67 |
Non qualificati
# | nome | p.ti |
81 | cristianabravi | 65 |
82 | MartinaReali | 64 |
83 | bloop.19 | 57 |
84 | Zugni | 57 |
85 | Nomeutenteesistegia | 56 |
86 | Bat55 | 56 |
87 | mariodolci | 53 |
88 | monicadirienzo | 51 |
89 | stefran90 | 50 |
90 | Jpelle87 | 45 |
91 | simolattu | 45 |
92 | Pittaccio9 | 44 |
93 | Tulliabatullia | 42 |
94 | Fra Regio | 39 |
95 | valecarenza | 38 |
96 | checenefottedellaquar_ | 35 |
97 | lp | 34 |
98 | vavi12 | 34 |
99 | nonpazza.ma.pozzi | 15 |
100 | gianlugala | 0 |
101 | sbirisbau | 0 |
Qualificati
# | nome | p.ti |
1 | ivan.luidis | 244 |
2 | Uinci | 243 |
3 | bosedontlie | 231 |
4 | matteo marchente | 222 |
5 | Alexgambo | 209 |
6 | giorgiapugliese48 | 204 |
7 | Camillagiannuzzi | 200 |
8 | manu_bellucci | 199 |
9 | @blue_sea_basket_ | 195 |
10 | davide_bene | 192 |
11 | diegodieguito27 | 191 |
12 | marco_mingio | 188 |
13 | Dav_23 | 187 |
14 | Ola.mrc | 185 |
15 | frabolle305 | 185 |
16 | real.crisantemi | 184 |
17 | Andrepede | 184 |
18 | stefy_tommy | 183 |
19 | lulich_7 | 179 |
20 | francidanioni | 176 |
21 | Mariellacaprotti | 174 |
22 | Luisamantegani | 174 |
23 | lisanotarianni | 174 |
24 | gio.kerr | 174 |
25 | v_roddy89 | 171 |
26 | @dhazan66 | 170 |
27 | Maggi_antonella | 168 |
28 | eleonoramustorgi | 168 |
29 | livelloteam | 166 |
30 | Giuseppe Lualdi | 166 |
31 | Daviderebuscini | 165 |
32 | The_piovra | 163 |
33 | @_thepierce | 163 |
34 | valerianicotra | 161 |
35 | Giulietti | 161 |
36 | AndreaContardi | 156 |
37 | Benedetta Perrone | 154 |
38 | calciatricibrutte_off | 152 |
39 | ma.perron.nonsidice | 150 |
40 | gianlu_75 | 147 |
41 | carolardizzone | 145 |
42 | matteo_belloni_11 | 144 |
43 | gicomocagnoli | 143 |
44 | Mmereghetti | 142 |
45 | Mfbedeschi | 142 |
46 | filippoc21 | 140 |
47 | Nonzinonzi | 138 |
48 | makubarbirotti | 138 |
49 | Camifili | 134 |
50 | borghettogaia | 134 |
51 | silviabellucci | 132 |
52 | Ginofonzie9 | 131 |
53 | edofossati | 131 |
54 | claudiacesaretti | 130 |
55 | albertoardizzone | 129 |
56 | torraco_alice | 128 |
57 | swarovski29 | 128 |
58 | Lmaraglia | 127 |
59 | Carbonelleliana | 125 |
60 | pippoenaipelled | 124 |
61 | gabrielesml | 122 |
62 | filippo.gdt | 120 |
63 | andreafrustaglii | 120 |
64 | giacomofrancese | 118 |
65 | emanuelebianchi | 117 |
66 | alemod91 | 117 |
67 | silviafilippone | 115 |
68 | Elisatraunero | 113 |
69 | Rubertnino94 | 108 |
70 | @s.castoldi | 108 |
71 | ila.rota96 | 100 |
72 | Patriziaalberti | 99 |
73 | andreaolivares | 96 |
74 | Irenino66 | 92 |
75 | giulia_lazzarino | 84 |
76 | Imstefizz | 76 |
77 | Stillbrille | 73 |
78 | paoloardizzone | 70 |
79 | Duzzibal | 68 |
80 | Aldo | 67 |
Non qualificati
# | nome | p.ti |
81 | cristianabravi | 65 |
82 | MartinaReali | 64 |
83 | bloop.19 | 57 |
84 | Zugni | 57 |
85 | Nomeutenteesistegia | 56 |
86 | Bat55 | 56 |
87 | mariodolci | 53 |
88 | monicadirienzo | 51 |
89 | stefran90 | 50 |
90 | Jpelle87 | 45 |
91 | simolattu | 45 |
92 | Pittaccio9 | 44 |
93 | Tulliabatullia | 42 |
94 | Fra Regio | 39 |
95 | valecarenza | 38 |
96 | checenefottedellaq_ | 35 |
97 | lp | 34 |
98 | vavi12 | 34 |
99 | nonpazza.ma.pozzi | 15 |
100 | gianlugala | 0 |
101 | sbirisbau | 0 |
Regolamento
Come funziona il gioco “MiND Games Olympics”? Guarda tutte le regole